주소 | 경기 부천원미구 원미동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 3룸 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 79.3388㎡ 24평 / 전 56.1983㎡ 17평 | 층정보 | 전체층 : 13층 |
주용도 | 오피스텔 | 방향 | 거실 기준 |
복층여부 | 단층 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 1.3대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
테마 종류 | 낮은 실입주금,낮은 분양가,잔여세대 특가,역세권,학세권,외국인 추천 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | - | 빌트인 | 있음 |
베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 95세대 |
![]() |
준하우징
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다