주소 | 경기 부천원미구 역곡동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 3룸 | 분양 | 5억770만 |
실입주금 | 5,000만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 82.6446㎡ 25평 / 전 59.5041㎡ 18평 | 층정보 | 전체층 : 14층 |
주용도 | 아파트 | 방향 | 거실 기준 |
복층여부 | 단층 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) | 엘리베이터 | 2 대 |
테마종류 | 잔여세대 특가,역세권,학세권,외국인 추천 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | - | 세대수 | 48세대 |
인근지하철 | 역곡역(1호선) 610m, 온수역(1호선) 1,030m, 온수역(7호선) 1,030m |
|
준하우징
|
---|