주소 | 경기 부천원미구 도당동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 3룸 | 실입주금 | 5,000만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 91.7㎡ 28평 / 전 62.92㎡ 19평 |
층정보 | 전체층 : 11층 | 주용도 | 아파트 |
방향 | 거실 기준 | 복층여부 | 단층 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 120% ) |
엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 낮은 분양가,잔여세대 특가,학세권,대형 평수 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
세대수 | 29세대 |
![]() |
준하우징
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다