| 주소 | 인천 미추홀구 용현동 | 거래 유형 | 분양 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 3룸 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 97.78㎡ 30평 / 전 75.03㎡ 23평 | 층정보 | 전체층 : 37층 |
| 방향 | 거실 기준 | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 잔여세대 특가 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 세대수 | 319세대 |













|
준하우징
|
|---|
|
준하우징
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다