주소 | 서울 관악구 봉천동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 3룸 | 분양 | 6억9,800만 |
실입주금 | 1억5,000만 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 82.6446㎡ 25평 / 전 52.8926㎡ 16평 | 층정보 | 전체층 : 14층 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
복층여부 | 단층 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 잔여세대 특가,역세권,학세권,외국인 추천 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | - | 빌트인 | 있음 |
베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 52세대 |
![]() |
준하우징
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다