| 주소 | 경기 안양만안구 안양동 | 거래 유형 | 분양 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 4룸~이상 | 분양 | 7억9,000만 |
| 실입주금 | 1억5,000만 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 264.4628㎡ 80평 / 전 148.7603㎡ 45평 | 층정보 | 현재층 :21층 / 총층 :21층 |
| 방향 | 거실 기준 | 복층여부 | 복층 |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 잔여세대 특가,역세권,학세권,외국인 추천,복층·테라스,대형 평수 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 세대수 | 48세대 |













|
준하우징
|
|---|
|
준하우징
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다