주소 | 서울 관악구 봉천동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 4룸~이상 | 분양 | 5억8,000만 |
실입주금 | 1억5,000만 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전 82.6446㎡ 25평 | 층정보 | 전체층 : 5층 |
주용도 | 다세대주택 | 방향 | 거실 기준 |
방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) |
엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 대형 평수 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
세대수 | 8세대 |
![]() |
준하우징
|
---|
![]() |
준하우징
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다