| 주소 | 인천 서구 불로동 | 거래 유형 | 분양 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 3룸 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 115.7025㎡ 35평 / 전 71.74㎡ 22평 | 층정보 | 전체층 : 5층 |
| 방향 | 거실 기준 | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 낮은 실입주금,낮은 분양가,잔여세대 특가,학세권,외국인 추천,대형 평수 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 빌트인 | 있음 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 세대수 | 16세대 |










|
준하우징
|
|---|
|
준하우징
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다