주소 | 경기 시흥시 조남동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 4룸~이상 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 119.3388㎡ 40평 / 전 84㎡ 25평 | 층정보 | 전체층 : 10층 |
주용도 | 오피스텔 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
복층여부 | 복층 | 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 |
주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) | 엘리베이터 | 1 대 (1개동) |
테마 종류 | 낮은 실입주금,낮은 분양가,잔여세대 특가,역세권,학세권,외국인 추천,복층·테라스,대형 평수 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | - | 세대수 | 58세대 |
![]() |
준하우징
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다