주소 | 경기 부천원미구 원미동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 2룸 | 분양 | 2억5,000만 |
실입주금 | 5,000만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 63.49㎡ 19평 / 전 43.63㎡ 13평 | 층정보 | 현재층 : 10층 / 총층 : 10층 |
주용도 | 오피스텔 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 세대당 주차대수 100% ) |
엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 낮은 실입주금,낮은 분양가,잔여세대 특가,역세권,학세권,외국인 추천,복층·테라스 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 34세대 |
![]() |
준하우징
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다