번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-09-04 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
999 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
998 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
997 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
996 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
995 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
994 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
993 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
992 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
991 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
990 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
989 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
988 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
987 |
|
더보기
|
2025-09-04 | |
986 |
|
더보기
|
2025-09-04 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 인수를 두고 한화생명과 흥국생명이 맞붙었다. 당초... 이지스운용은 올해 6월 말 기준 운용자산(AUM) 66조8000억원으로 국내 부동산 펀드 시장(187조원)의 약 14.5%를... | 2025-09-04 |
984 | 같은 달 팍스넷의 한 유저는 "KB국민은행은 부동산 종합 플랫폼 ‘KB부동산’에서 공공 청약 정보를 통합 제공하는 'LH청약전용관' 서비스를 출시했다"고 말하며 "이번 서비스는 지난해 12월 KB국민은행과... | 2025-09-04 |
983 | 그러나 부동산 가격 폭등, 규제 법령의 지속적 증가, 민원 발생을 먼저 고려하면서 우리나라는 '공장이 가능한 땅'을 우선 찾는 '규제 분석' 중심으로 변화했다. 현황 분석은 하지만 각 산업별 최적 입지가 아닌, 적당한... | 2025-09-04 |
982 | 조각투자 증권이란 부동산, 음악 저작권 등 다양한 기초자산을 유동화해 다수 투자자들에게 판매할 수 있는 신탁수익증권 상품이다. 금융위는 최대 2곳까지 인가를 내줄 계획을 세웠다. 금융위는 "조각투자 시장이 아직... | 2025-09-04 |
981 | 최근 한국부동산원의 조사 결과가 광주광역시의 상권 재도약에 적신호를 보내고 있다. 올해 2분기 기준으로... 한국부동산원의 자료에 따르면, 금남로와 충장로 상권의 중대형 상가 공실률은 이미 17.1%를 기록하며... | 2025-09-04 |
980 | 주제발표는 차희범 광운대학교 도시계획·부동산학과 박사가 맡았다. 차 박사는 경기북부지역의 지하철 노선현황, 철도계획 안 등을 설명하고 발전 방안 및 제안을 제시했다. 제 5차 국가철동망 구축계획 반영 및... | 2025-09-04 |
979 | 공용민 신임 지회장은 "현재 당진 지역 부동산 경기가 좋지 않아 회원님들이 많은 어려움을 겪고 있다"며 "이러한 문제 해결에 최우선을 두고, 수도권과의 연계를 통해 당진의 부동산 거래가 활발히 이루어질 수... | 2025-09-04 |
978 | 올해 들어 부동산 신탁업계 전체적으로는 영업 흑자와 적자가 오락가락하는 모양새다. 금융투자협회에 따르면 올해 1분기 국내 부동산신탁사 14곳의 전체 영업이익은 251억원, 순이익 72억원을 거뒀다. 하지만 2분기 5곳이... | 2025-09-04 |
977 | 부동산업 대출 집중도는 줄었으나, 생산성이 낮은 부문으로의 대출이 확대되면서 신용 공급 효율성 개선은 제한적이었다. 상반기와 달리 하반기에는 은행 기업대출이 확대될 가능성이 높다. 6.27 가계대출 관리... | 2025-09-04 |
976 | 이찬진 금융감독원장은 저축은행에 부동산 경기에 쏠린 고위험 여신 대신 서민, 중저신용자, 소상공인 자금 공급 역할에 집중할 것을 주문했습니다. 이찬진 원장은 서울 마포구 저축은행중앙회에서 저축은행... | 2025-09-04 |
975 | 이번에 부동산 대출 제한 조치를 만들어 낸…."][이재명 / 대통령(2일 국무회의) : "요새 금융위가 '열일'하고 있더라고요. (감사합니다) 아주 잘 하고 계십니다."]금융위원회는 6·27 부동산 대책부터 배드뱅크 설립, 벤처투자... | 2025-09-04 |
974 | 정비계획 입안 동의 시 조합 설립 동의까지 인정하도록 하는 입법이 추진된다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 천준호 의원은 이 같은 내용이 담긴 「도시 및 주거환경정비법」 일부 개정안을 지난 8월 28일... | 2025-09-04 |
973 | 새 정부에 의해 주식시장이 부동산시장 중심 이익 구조를 대체할 경제의 새 구심으로 급부상한 상황에서, 임노동자기금안 같은 발상으로부터 끌어낼 중대한 물음이 적지 않다. 주식시장 변동에 휩쓸려 단기 거래 차익에... | 2025-09-04 |
972 | 이재명 정부의 첫 고강도 부동산대책인 6·27 대출규제책이 아파트 법원경매시장에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한 달 사이 경매 진행은 물론 낙찰률까지 모두 하락했다. 4일 경·공매 데이터 전문기업... | 2025-09-04 |
971 | 국내 부동산 시장에서 외국인의 발자취가 갈수록 뚜렷해지고 있다. 윤석열 정부 출범 직후인 2022년... 국회 국토교통위원회 소속 박용갑 의원(더불어민주당, 대전 중구)이 한국부동산원 자료를 분석한 결과, 특히... | 2025-09-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다