번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
130 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
129 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
128 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
127 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
126 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
125 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
124 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
123 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
122 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
121 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
120 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
119 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
118 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
117 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
116 |
|
더보기
|
2025-09-05 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
115 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
114 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
113 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
112 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
111 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
110 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
109 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
108 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
107 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
106 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
105 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
104 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
103 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
102 |
|
더보기
|
2025-09-05 | |
101 |
|
더보기
|
2025-09-05 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
100 | 비금속, 음식료·담배, 부동산, 유통, 일반서비스, 화학, 증권, 건설, 제조, 보험, 전기·전자, 금융, 섬유·의류 등은 강보합이다. 전기·가스, 통신, 운송장비·부품, 제약, 기계·장비 등은 약보합이다. 금속은... | 2025-09-05 |
99 | 한국부동산원에 따르면 올 상반기 광명시 아파트 매매거래량은 1,913건으로 지난해 같은 기간 1,359건 보다 554건(40.8%)이 증가한 것으로 나타났다. 거래량 증가와 함께 아파트값 오름세도 눈에 띈다. 한국부동산원이... | 2025-09-05 |
98 | 아울러 단지는 6.27 부동산 규제를 받지 않아 반사이익이 있을 것으로 전망된다. 단지는 수도권과 인접한 입지를 갖췄지만 이번 규제의 영향권 밖에 있어 수요자의 금융 부담이 한결 덜하다는 평가다. 이에 실수요자와... | 2025-09-05 |
97 | 부동산 투자시장에 변곡점이 찾아왔다. 코람코자산운용 리서치&전략실이 5일 발간한 '2025년 3분기 상업용 부동산시장 전망 보고서'는 자산별로 극명하게 엇갈리는 시장 상황을 분석하며, 투자자들에게 전략적 선택의... | 2025-09-05 |
96 | 이 사업가와 가까운 소식통은 정확한 상속 규모는 공개되지 않았지만, 부동산과 투자, 기업 주식 등을 포함한다고 확인했다. 네이마르는 이미 미화 10억 1000만 달러(약 1조 4069억 원)에 달하는 자산을 보유한 것으로... | 2025-09-05 |
95 | 또한 미국 부동산 컨설팅 기업인 쿠시먼앤드웨이크필드는 ‘2분기 미국 산업시장 보고서’에서 지난 4... 10만2200㎡)의 부동산 수요 감소가 나타났다고 보고서는 전했다. 한국해양수산개발원(KMI)은 이 같은 내용을... | 2025-09-05 |
94 | 분양가가 치솟으면서 부동산 수요자들의 시름이 깊어지고 있는 가운데, 인천 검단신도시에 착한 분양가로 공급되는 아파트가 나와 눈길을 끈다. 계룡건설이 공급하는 '엘리프 검단 포레듀'가 그 주인공이다. '엘리프... | 2025-09-05 |
93 | 5일 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 서울 매수우위지수는 58.3을 기록해 지난주(56.8)... KB부동산 관계자는 "강동구는 10월 중·고등학교 배정을 앞두고 전세 매물을 찾는 대기 수요가 늘어, 기존... | 2025-09-05 |
92 | 한국부동산원에 따르면 지난 7월 말 기준 주택 청약통장 가입자는 2636만6301명으로 집계됐다. 지난해 말 대비 11만8922명, 2022년 7월 최고치(2858만1171명)와 비교하면 221만명 이상 줄었다. 2030 젊은세대들의 청약통장... | 2025-09-05 |
91 | 블룸버그는 BYD가 중국 내 경쟁사들과의 가격 경쟁, 부동산 시장 침체로 인한 소비 감소 등 복합적 요인에 직면했다고 분석했다. 또한 BYD는 최근 3년 만에 처음으로 분기 순이익이 30% 감소하며 성장세에 제동이... | 2025-09-05 |
90 | 그런데 코로나 시기에 주식이다, 부동산이다, 자산이 많이 불었었잖아요. 이때 확 늘었습니다. 2021년에는 806억 원, 2022년에는 825억 원으로 급증했다가, 2023년에 615억 원으로 좀 줄었지만, 지난해 다시 늘어난 겁니다.... | 2025-09-05 |
89 | 산정된 가격은 ‘부동산공시가격알리미(www.realtyprice.kr)’ 또는 시·구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.... 성남시부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 의견 제출자에게 결과를 통보한다. 최종 개별공시지가는 10월... | 2025-09-05 |
88 | 종합부동산세 토지분 과세를 정상화하는 법안을 발의했다고 밝혔다. 공제금액을 낮춰 과세 대상을 넓히고 세율을 올려 토지 보유에 대한 적정 과세를 실현하겠다는 취지다. 법안에 따르면, 토지분 종합부동산세의... | 2025-09-05 |
87 | 우승 기업에게는 보조금 외에도 부동산·법률 컨설팅, 다운타운 AI 허브 인프라 활용, 현지 기업 및 기관과의 네트워크 확장 등 다양한 지원이 제공된다. 이는 초기 기업들이 안정적으로 현지 시장에 안착하고 성장할 수... | 2025-09-05 |
86 | 한편, 마음 상담뿐만 아니라 챗GPT는 ‘불가역적인 문제를 가장 이성적으로 접근해야 하는’ 부동산 이슈도 해결해준다. 학령기 아이 둘을 키우는 한 주부는 남편의 출퇴근 거리, 교육 환경, 방 개수, 가용 예산 및 원리금... | 2025-09-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다